この記事では全てのExcel関数の関数名と読み方を一覧にしています。
関数名は公式サイトで確認ができますが、読み方は掲載されていません。
そのため関数の内容や関数名、他のWebサイトを参考に読み方を決めています。
公式に決められた読み方が無い為、職場によって固有の読み方をしている場合もありますので参考程度にご確認下さい。
「そもそも関数が何か分からない」「どうやって使うの?」
という方はこちらの記事で関数の説明や使い方について解説していますのでご参照下さい。
関数の一覧は他にも2つありますので使い方に合わせて切り替えてください。
関数名で検索したい場合は Ctrl + F を使って「文字検索」するのがおすすめです!!
- 関数の読み方 一覧(アルファベット順)
- 「A」から始まる関数の読み方
- 「B」から始まる関数の読み方
- 「C」から始まる関数の読み方
- 「D」から始まる関数の読み方
- 「E」から始まる関数の読み方
- 「F」から始まる関数の読み方
- 「G」から始まる関数の読み方
- 「H」から始まる関数の読み方
- 「I」から始まる関数の読み方
- 「J」から始まる関数の読み方
- 「K」から始まる関数の読み方
- 「L」から始まる関数の読み方
- 「M」から始まる関数の読み方
- 「N」から始まる関数の読み方
- 「O」から始まる関数の読み方
- 「P」から始まる関数の読み方
- 「Q」から始まる関数の読み方
- 「R」から始まる関数の読み方
- 「S」から始まる関数の読み方
- 「T」から始まる関数の読み方
- 「U」から始まる関数の読み方
- 「V」から始まる関数の読み方
- 「W」から始まる関数の読み方
- 「X」から始まる関数の読み方
- 「Y」から始まる関数の読み方
- 「Z」から始まる関数の読み方
関数の読み方 一覧(アルファベット順)
「A」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| ABS | アブソルート |
| ACCRINT | アクルード インタレスト |
| ACCRINTM | アクルード インタレスト アット マテュリティ |
| ACOS | アーク コサイン |
| ACOSH | ハイパーボリック アーク コサイン |
| ACOT | アーク コタンジェント |
| ACOTH | ハイパーボリック アーク コタンジェント |
| AGGREGATE | アグリゲート |
| ADDRESS | アドレス |
| AMORDEGRC | アモルティスモン デグレシフ コンタビリテ |
| AMORLINC | アモルティスモン リネール コンタビリテ |
| AND | アンド |
| ARABIC | アラビック |
| AREAS | エリアズ |
| ARRAYTOTEXT | アレイ トゥ テキスト |
| ASC | アスキー |
| ASIN | アーク サイン |
| ASINH | ハイパーボリック アーク サイン |
| ATAN | アーク タンジェント |
| ATAN2 | アーク タンジェント トゥ |
| ATANH | ハイパーボリック アーク タンジェント |
| AVEDEV | アベレージ ディビエイション |
| AVERAGE | アベレージ |
| AVERAGEA | アベレージ エー |
| AVERAGEIF | アベレージ イフ |
| AVERAGEIFS | アベレージ イフ エス |
「B」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| BAHTTEXT | バーツ テキスト |
| BASE | ベース |
| BESSELI | ベッセル アイ |
| BESSELJ | ベッセル ジェイ |
| BESSELK | ベッセル ケイ |
| BESSELY | ベッセル ワイ |
| BETADIST | ベータ ディストリビューション |
| BETA.DIST | ベータ ディストリビューション |
| BETAINV | ベータ インバース |
| BETA.INV | ベータ インバース |
| BIN2DEC | バイナリ トゥ デシマル |
| BIN2HEX | バイナリ トゥ ヘクサデシマル |
| BIN2OCT | バイナリ トゥ オクタル |
| BINOMDIST | バイノミナル ディストリビューション |
| BINOM.DIST | バイノミアル ディストリビューション |
| BINOM.DIST.RANGE | バイノミアル ディストリビューション レンジ |
| BINOM.INV | バイノミアル インバース |
| BITAND | ビット アンド |
| BITLSHIFT | ビット レフト シフト |
| BITOR | ビット オア |
| BITRSHIFT | ビット ライト シフト |
| BITXOR | ビット エクスクルーシブオア |
「C」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| CALL | コール |
| CEILING | シーリング |
| CEILING.MATH | シーリング マス |
| CEILING.PRECISE | シーリング プリサイス |
| CELL | セル |
| CHAR | キャラクター |
| CHIDIST | カイ スクエアド ディストリビューション |
| CHIINV | カイ スクエアド インバース |
| CHITEST | カイ スクエアド テスト |
| CHISQ.DIST | カイ スクエアド ディストリビューション |
| CHISQ.DIST.RT | カイ スクエアド ディストリビューション ライトテイルド |
| CHISQ.INV | カイ スクエアド インバース |
| CHISQ.INV.RT | カイ スクエアド インバース ライトテイルド |
| CHISQ.TEST | カイ スクエアド テスト |
| CHOOSE | チューズ |
| CHOOSECOLS | チューズ コラムズ |
| CHOOSEROWS | チューズ ロウズ |
| CLEAN | クリーン |
| CODE | コード |
| COLUMN | コラム |
| COLUMNS | コラムズ |
| COMBIN | コンビネーション |
| COMBINA | コンビネーション エー |
| COMPLEX | コンプレックス |
| CONCAT | コンカット |
| CONCATENATE | コンキャティネイト |
| CONFIDENCE | コンフィデンス |
| CONFIDENCE.NORM | コンフィデンス ノーマル |
| CONFIDENCE.T | コンフィデンス ティー |
| CONVERT | コンバート |
| CORREL | コリレーション コエフィシェント |
| COS | コサイン |
| COSH | ハイパーボリック コサイン |
| COT | コタンジェント |
| COTH | ハイパーボリック コタンジェント |
| COUNT | カウント |
| COUNTA | カウント エー |
| COUNTBLANK | カウントブランク |
| COUNTIF | カウント イフ |
| COUNTIFS | カウント イフ エス |
| COUPDAYBS | クーポンデイズ ビギニング トゥ セトルメント |
| COUPDAYS | クーポンデイズ コンテイニング セトルメント |
| COUPDAYSNC | クーポンデイズ セトルメント トゥ ネクスト クーポン |
| COUPNCD | クーポンデイズ トゥ ネクスト クーポンデート |
| COUPNUM | ナンバー オブ クーポン |
| COUPPCD | プリービアス クーポン デート |
| COVAR | コバリアンス |
| COVARIANCE.P | コバリアンス ピー |
| COVARIANCE.S | コバリアンス エス |
| CRITBINOM | クライテリア オブ バイノミナル |
| CSC | コセカント |
| CSCH | ハイパーボリック コセカント |
| CUBEKPIMEMBE | キューブ ケーピーアイ メンバー |
| CUBEMEMBER | キューブ メンバー |
| CUBEMEMBERPROPERTY | キューブ メンバー プロパティ |
| CUBERANKEDMEMBER | キューブ ランクド メンバー |
| CUBESET | キューブ セット |
| CUBESETCOUNT | キューブ セット カウント |
| CUBEVALUE | キューブ バリュー |
| CUMIPMT | キュミュラティブ イントレスト ペイメント |
| CUMPRINC | キュミュラティブ プリンシプル |
「D」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| DATE | デート |
| DATEDIF | デートディフ |
| DATEVALUE | デート バリュー |
| DAVERAGE | ディー アベレージ |
| DAY | デイ |
| DAYS | デイズ |
| DAYS360 | デイズ スリー シックスティー |
| DB | ディプリーシエイション フィックスト ディクライニング バランス メソッド |
| DBCS | ディー ビー シー エス |
| DCOUNT | ディー カウント |
| DCOUNTA | ディー カウント エー |
| DDB | ディプリーシエイション ダブル ディクライニング バランス メッソッド |
| DEC2BIN | デシマル トゥ バイナリ |
| DEC2HEX | デシマル トゥ ヘクサデシマル |
| DEC2OCT | デシマル トゥ オクラル |
| DECIMAL | デシマル |
| DEGREES | ディグリーズ |
| DELTA | デルタ |
| DEVSQ | ディビエーション スクエア |
| DGET | ディー ゲット |
| DISC | ディスカウント |
| DMAX | ディー マックス |
| DMIN | ディー ミニマム |
| DOLLAR | ダラー |
| DOLLARDE | ダラー デシマル |
| DOLLARFR | ダラー フラクション |
| DPRODUCT | ディー プロダクト |
| DSTDEV | ディー スタンダード ディビエーション |
| DSTDEVP | ディー スタンダード ディビエーション ピー |
| DSUM | ディー サム |
| DURATION | デュレーション |
| DVAR | ディー バリアンス |
| DVARP | ディー バリアンス ピー |
「E」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| EDATE | エクスピレイション デイト |
| EFFECT | エフェクティブ アニュアル イールド |
| ENCODEURL | エンコード ユーアールエル |
| EOMONTH | エンド オブ マンス |
| ERF | エラー ファンクション |
| ERF.PRECISE | エラー ファンクション プリサイス |
| ERFC | エラー ファンクション シー |
| ERFC.PRECISE | エラー ファンクション シー プリサイス |
| ERROR.TYPE | エラー タイプ |
| EUROCONVERT | ユーロ コンバート |
| EVEN | イーブン |
| EXACT | イグザクト |
| EXP | イクスポネンシャル |
| EXPON.DIST | エクスポネンシャル ディストリビューション |
| EXPONDIST | エクスポネンシャル ディストリビューション |
「F」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| FACT | ファクトリアル |
| FACTDOUBLE | ファクトリアル ダブル |
| FALSE | フォルス |
| F.DIST | エフ ディストリビューション |
| FDIST | エフ ディストリビューション |
| F.DIST.RT | エフ ディストリビューション ライトテイルド |
| FILTER | フィルター |
| FILTERXML | フィルター エックスエムエル |
| FIND、FINDB | ファインド, ファインド ビー |
| F.INV | エフ インバース |
| F.INV.RT | エフ インバース ライトテイルド |
| FINV | エフ インバース |
| FISHER | フィッシャー |
| FISHERINV | フィッシャー インバース |
| FIXED | フィックスド |
| FLOOR | フロア |
| FLOOR.MATH | フロア マス |
| FLOOR.PRECISE | フロア プリサイス |
| FORECAST | フォーキャスト |
| FORECAST.ETS | フォーキャスト イーティーエス |
| FORECAST.ETS.CONFINT | フォーキャスト イーティーエス コンフィデンスインターバル |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | フォーキャスト イーティーエス シーズナリティ |
| FORECAST.ETS.STAT | フォーキャスト イーティーエス スタット |
| FORECAST.LINEAR | フォーキャスト リニア |
| FORMULATEXT | フォーミュラ テキスト |
| FREQUENCY | フリークエンシー |
| F.TEST | エフ テスト |
| FTEST | エフ テスト |
| FV | フューチャー バリュー |
| FVSCHEDULE | フューチャー バリュー スケジュール |
「G」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| GAMMA | ガンマ |
| GAMMA.DIST | ガンマ ディストリビューション |
| GAMMADIST | ガンマ ディストリビューション |
| GAMMA.INV | ガンマ インバース |
| GAMMAINV | ガンマ インバース |
| GAMMALN | ガンマ ログ ナチュラル |
| GAMMALN.PRECISE | ガンマ ログ ナチュラル プリサイス |
| GAUSS | ガウス |
| GCD | ジー シー ディー |
| GEOMEAN | ジオメトリック ミーン |
| GESTEP | ジー イー ステップ |
| GETPIVOTDATA | ゲット ピボット データ |
| GROWTH | グロース |
「H」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| HARMEAN | ハーモニック ミーン |
| HEX2BIN | ヘクサデシマル トゥ バイナリ |
| HEX2DEC | ヘクサデシマル トゥ デシマル |
| HEX2OCT | ヘクサデシマル トゥ オクタル |
| HLOOKUP | エイチ ルックアップ |
| HOUR | アワー |
| HSTACK | ホリゾンタル スタック |
| HYPERLINK | ハイパーリンク |
| HYPGEOM.DIST | ハイパー ジオメトリック ディストリビューション |
| HYPGEOMDIST | ハイパー ジオミトリック ディストリビューション |
「I」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| IF | イフ |
| IFERROR | イフ エラー |
| IFNA | イフ ノン アプリカブル |
| IFS | イフ エス |
| IMABS | イマジナリー アブソルート |
| IMAGINARY | イマジナリー |
| IMARGUMENT | イマジナリー アーギュメント |
| IMCONJUGATE | イマジナリー コンジュゲイト |
| IMCOS | イマジナリー コサイン |
| IMCOSH | ハイパーボリック イマジナリー コサイン |
| IMCOT | イマジナリー コタンジェント |
| IMCSC | イマジナリー コセカント |
| IMCSCH | ハイパーボリック イマジナリー コセカント |
| IMDIV | イマジナリー ディバイデッド クオウシェント |
| IMEXP | イマジナリー エクスポネンシャル |
| IMLN | イマジナリー ログ ナチュラル |
| IMLOG10 | イマジナリー ベース テン ログ |
| IMLOG2 | イマジナリー ベース トゥ ログ |
| IMPOWER | イマジナリー パワー |
| IMPRODUCT | イマジナリー プロダクト |
| IMREAL | イマジナリー リアル |
| IMSEC | イマジナリー セカント |
| IMSECH | ハイパーボリック イマジナリー セカント |
| IMSIN | イマジナリー サイン |
| IMSINH | ハイパーボリック イマジナリー サイン |
| IMSQRT | イマジナリー スクエア ルート |
| IMSUB | イマジナリー サブトラクト |
| IMSUM | イマジナリー サム |
| IMTAN | イマジナリー タンジェント |
| INDEX | インデックス |
| INDIRECT | インダイレクト |
| INFO | インフォ |
| INT | インティジャー |
| INTERCEPT | インターセプト |
| INTRATE | インタレスト レート |
| IPMT | インタレスト ペイメント |
| IRR | アイ アール アール |
| ISBLANK | イズ ブランク |
| ISERR | イズ エラー |
| ISERROR | イズ エラー |
| ISEVEN | イズ イーブン |
| ISFORMULA | イズ フォーミュラ |
| ISLOGICAL | イズ ロジカル |
| ISNA | イズ エヌ エー |
| ISNONTEXT | イズ ノンテキスト |
| ISNUMBER | イズ ナンバー |
| ISODD | イズ オッド |
| ISREF | イズ リファレンス |
| ISTEXT | イズ テキスト |
| ISO.CEILING | アイ エス オー シーリング |
| ISOWEEKNUM | アイエスオー ウィーク ナンバー |
| ISPMT | イズ ペイメント |
「J」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| JIS | ジス |
「K」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| KURT | カートゥシス |
「L」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| LARGE | ラージ |
| LCM | エル シー エム |
| LEFT、LEFTB | レフト, レフト ビー |
| LEN、LENB | レングス, レングス ビー |
| LET | レット |
| LINEST | ライン エスティメーション |
| LN | ログ ナチュラル |
| LOG | ログ |
| LOG10 | ベース テン ログ |
| LOGEST | ログ エスティメーション |
| LOGINV | ログ インバース |
| LOGNORM.DIST | ログ ノーマル ディストリビューション |
| LOGNORMDIST | ログ ノーマル ディストリビューション |
| LOGNORM.INV | ログ ノーマル インバース |
| LOOKUP | ルックアップ |
| LOWER | ロウワー |
「M」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 読み方 |
|---|---|
| MATCH | マッチ |
| MAX | マックス |
| MAXA | マックス エー |
| MAXIFS | マックス イフ エス |
| MDETERM | マトリックス ディターミナント |
| MDURATION | モディファイド デュレーション |
| MEDIAN | メディアン |
| MID、MIDB | ミッド, ミッド ビー |
| MIN | ミニマム |
| MINIFS | ミニマム イフ エス |
| MINA | ミニマム エー |
| MINUTE | ミニット |
| MINVERSE | マトリックス インバース |
| MIRR | モディファイド インターナル レート オブ リターン |
| MMULT | マトリックス マルチプリケーション |
| MOD | モデュラス |
| MODE | モード |
| MODE.MULT | モード マルチ |
| MODE.SNGL | モード シングル |
| MONTH | マンス |
| MROUND | ラウンド トゥ マルチプル |
| MULTINOMIAL | マルチノミナル |
| MUNIT | マトリックス ユニット |
「N」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| N | ナンバー |
| NA | エヌ エー |
| NEGBINOM.DIST | ネガティブ バイノミアル ディストリビューション |
| NEGBINOMDIST | ネガティブ バイノミナル ディストリビューション |
| NETWORKDAYS | ネットワークデイズ |
| NETWORKDAYS.INTL | ネットワークデイズ インターナショナル |
| NOMINAL | ノミナル イールド |
| NORM.DIST | ノーマル ディストリビューション |
| NORMDIST | ノーマル ディストリビューション |
| NORMINV | ノーマル インバース |
| NORM.INV | ノーマル インバース |
| NORM.S.DIST | ノーマル スタンダード ディストリビューション |
| NORMSDIST | ノーマル スタンダード ディービエーション |
| NORM.S.INV | ノーマル スタンダード インバース |
| NORMSINV | ノーマル スタンダード インバース |
| NOT | ノット |
| NOW | ナウ |
| NPER | ナンバー オブ ピリオド |
| NPV | ネット プレズント バリュー |
| NUMBERVALUE | ナンバー バリュー |
「O」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| OCT2BIN | オクタル トゥ バイナリ |
| OCT2DEC | オクタル トゥ デシマル |
| OCT2HEX | オクタル トゥ ヘクサデシマル |
| ODD | オッド |
| ODDFPRICE | オッド ファースト プライス |
| ODDFYIELD | オッド ファースト イールド |
| ODDLPRICE | オッド ラスト プライス |
| ODDLYIELD | オッド ラスト イールド |
| OFFSET | オフセット |
| OR | オア |
「P」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| PDURATION | ピリオド デュレーション |
| PEARSON | ピアソン |
| PERCENTILE.EXC | パーセンタイル エクスクルーシブ |
| PERCENTILE.INC | パーセンタイル インクルーシブ |
| PERCENTILE | パーセンタイル |
| PERCENTRANK.EXC | パーセントランク エクスクルーシブ |
| PERCENTRANK.INC | パーセントランク インクルーシブ |
| PERCENTRANK | パーセント ランク |
| PERMUT | パーミュテーション |
| PERMUTATIONA | パーミュテーション エー |
| PHI | ファイ |
| PHONETIC | フォネティック |
| PI | パイ |
| PMT | ペイメント |
| POISSON.DIST | ポアソン ディストリビューション |
| POISSON | ポアソン |
| POWER | パワー |
| PPMT | プリンシプル ペイメント |
| PRICE | プライス |
| PRICEDISC | プライス オブ ディスカウンティッド セキュリティ |
| PRICEMAT | プライス アット マチュリティ |
| PROB | プロバビリティ |
| PRODUCT | プロダクト |
| PROPER | プロパー |
| PV | プレズント バリュー |
「Q」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| QUARTILE | クォータイル |
| QUARTILE.EXC | クアタイル エクスクルーシブ |
| QUARTILE.INC | クアタイル インクルーシブ |
| QUOTIENT | クオウシェント |
「R」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| RADIANS | ラジアン |
| RAND | ランダム |
| RANDARRAY | ランダム アレイ |
| RANDBETWEEN | ランダム ビトウィーン |
| RANK.AVG | ランク アベレージ |
| RANK.EQ | ランク イコール |
| RANK | ランク |
| RATE | レート |
| RECEIVED | リシーブド |
| REGISTER.ID | レジスタ アイ ディー |
| REPLACE、REPLACEB | リプレイス、リプレイス ビー |
| REPT | リピート |
| RIGHT、RIGHTB | ライト、ライト ビー |
| ROMAN | ローマン |
| ROUND | ラウンド |
| ROUNDDOWN | ラウンドダウン |
| ROUNDUP | ラウンドアップ |
| ROW | ロウ |
| ROWS | ロウズ |
| RRI | レリバント レート オブ インタレスト |
| RSQ | スクエア オブ コリレーション |
| RTD | アール ティー ディー |
「S」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| SEARCH、SEARCHB | サーチ、サーチ ビー |
| SEC | セカント |
| SECH | ハイパーボリック セカント |
| SECOND | セカンド |
| SEQUENCE | シークエンス |
| SERIESSUM | シリーズ サム |
| SHEET | シート |
| SHEETS | シーツ |
| SIGN | サイン |
| SIN | サイン |
| SINH | ハイパーボリック サイン |
| SKEW | スキュー |
| SKEW.P | スキュー ピー |
| SLN | ストレート ライン ディプリーシエイション |
| SLOPE | スロープ |
| SMALL | スモール |
| SORT | ソート |
| SORTBY | ソート バイ |
| SQRT | スクエア ルート |
| SQRTPI | スクエア ルート パイ |
| STANDARDIZE | スタンダダイズ |
| STOCKHISTORY | ストック ヒストリー |
| STDEV | スタンダード ディビエーション |
| STDEV.P | スタンダード ディビエーション ピー |
| STDEV.S | スタンダード ディビエーション エス |
| STDEVA | スタンダード ディビエーション エー |
| STDEVP | スタンダード ディビエーション ピー |
| STDEVPA | スタンダード ディビエーション ピー エー |
| STEYX | スタンダード エラー ワイ フォア エックス |
| SUBSTITUTE | サブスティテュート |
| SUBTOTAL | サブトータル |
| SUM | サム |
| SUMIF | サム イフ |
| SUMIFS | サム イフ エス |
| SUMPRODUCT | サム プロダクト |
| SUMSQ | サム スクエア |
| SUMX2MY2 | サム オブ エックス スクエアエド マイナス ワイ スクエアド |
| SUMX2PY2 | サム オブ エックス スクエアエド プラス ワイ スクエアド |
| SUMXMY2 | サム オブ エックス マイナス ワイ スクエアド |
| SWITCH | スイッチ |
| SYD | サム オブ イヤーズ ディジット ディプリーシエイション |
「T」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| T | ティー |
| TAN | タンジェント |
| TANH | ハイパーボリック タンジェント |
| TBILLEQ | ティー ビル ボンド エクイバレント イールド |
| TBILLPRICE | ティー ビル プライス |
| TBILLYIELD | ティー ビル イールド |
| T.DIST | ティー ディストリビューション |
| T.DIST.2T | ティー ディストリビューション ツー テイルド |
| T.DIST.RT | ティー ディストリビューション ライトテイルド |
| TDIST | ティー ディストリビューション |
| TEXT | テキスト |
| TEXTAFTER | テキスト アフター |
| TEXTBEFORE | テキスト ビフォア |
| TEXTJOIN | テキストジョイン |
| TEXTSPLIT | テキスト スプリット |
| TIME | タイム |
| TIMEVALUE | タイムバリュー |
| T.INV | ティー インバース |
| T.INV.2T | ティー インバース ツー テイルド |
| TINV | ティー インバース |
| TODAY | トゥデイ |
| TOCOL | トゥ コラム |
| TOROW | トゥ ロウ |
| TRANSPOSE | トランスポーズ |
| TREND | トレンド |
| TRIM | トリム |
| TRIMMEAN | トリム ミーン |
| TRUE | トゥルー |
| TRUNC | トランケイト |
| T.TEST | ティー テスト |
| TTEST | ティー テスト |
| TYPE | タイプ |
「U」から始まる関数の読み方
「V」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| VALUE | バリュー |
| VALUETOTEXT | バリュー トゥ テキスト |
| VAR | バリアンス |
| VAR.P | バリアンス ピー |
| VAR.S | バリアンス エス |
| VARA | バリアンス エー |
| VARP | バリアンス ピー |
| VSTACK | バーティカル スタック |
| VARPA | バリアンス ピー エー |
| VDB | バリアブル デクライニング バランス |
| VLOOKUP | ブイ ルックアップ |
「W」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| WEBSERVICE | ウェブサービス |
| WEEKDAY | ウィークデイ |
| WEEKNUM | ウィーク ナンバー |
| WEIBULL | ワイブル |
| WEIBULL.DIST | ワイブル ディストリビューション |
| WORKDAY | ワークデイ |
| WORKDAY.INTL | ワークデイ インターナショナル |
「X」から始まる関数の読み方
「Y」から始まる関数の読み方
「Z」から始まる関数の読み方
| 関数名 | 説明 |
|---|---|
| Z.TEST | ゼット テスト |
| ZTEST | ズィー テスト |

コメント